قارن أسعار AI API (OpenAI، Anthropic، Google، Mistral، DeepSeek). قم بالتصفية حسب حالة الاستخدام والميزانية ومليون الرموز المميزة. أداة مقارنة مجانية.
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
المرشحات
317 تم العثور على النماذج(241–255 من 317)
مجاني أو اشتراك أو واجهة برمجة التطبيقات: تعرف على ما هو متاح لك.
موصى به لك — TAIA (TAIA)
| رمز | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIA | TAIA | ترجمة | غير متاح | غير متاح | $5.00 | $5.00 | |||
| Mistral AI | Mistral Medium | كتابة, كود / ديف, تحليل, محادثة | غير متاح | غير متاح | $2.70 | $8.10 | |||
Gemini 1.5 Pro | كتابة, كود / ديف, تحليل, محادثة, متعدد الوسائط | حر | غير متاح | $1.25 | $10.00 | ||||
Gemini 2.0 Pro | كتابة, كود / ديف, تحليل, محادثة, متعدد الوسائط, صورة | حر | $19.99 | $1.25 | $10.00 | ||||
| Play.ht | Play.ht | متعدد الوسائط, فيديو / يوتيوب, النسخ | غير متاح | غير متاح | $3.00 | $8.00 | |||
| OpenAI | GPT-4o | كتابة, كود / ديف, تحليل, محادثة, متعدد الوسائط | حر | $20.00 | $2.50 | $10.00 | |||
| HeyGen | HeyGen | فيديو / يوتيوب, متعدد الوسائط, كتابة | حر | $24.00 | $3.00 | $8.00 | |||
| Udio | Udio | الموسيقى / الصوت | غير متاح | غير متاح | $3.00 | $8.00 | |||
| Colossyan | Colossyan | فيديو / يوتيوب, ترجمة | غير متاح | غير متاح | $3.00 | $8.00 | |||
| Soundraw | Soundraw | الموسيقى / الصوت | غير متاح | غير متاح | $3.00 | $8.00 | |||
| D-ID | D-ID | فيديو / يوتيوب, تصميم | غير متاح | غير متاح | $3.00 | $8.00 | |||
| Cascade | Cascade | فيديو / يوتيوب | غير متاح | غير متاح | $3.00 | $8.00 | |||
| Adobe | Adobe Firefly | تصميم, صورة | غير متاح | غير متاح | $4.00 | $8.00 | |||
| OpenAI | DALL-E 3 | صورة, تصميم | غير متاح | غير متاح | $4.00 | $8.00 | |||
| Wan | Wan | فيديو / يوتيوب | غير متاح | غير متاح | $3.00 | $8.00 |
الأسعار الإرشادية لكل مليون رمز (المدخلات/المخرجات). قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المزود والطراز.