Use our AI comparator to compare API prices (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Filter by use case, budget and million tokens. Free.
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
Filters
317 models found(241–255 of 317)
Free, subscription or API: see what's available for you.
Recommended for you — TAIA (TAIA)
| Icon | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIA | TAIA | Translation | Unavailable | Unavailable | $5.00 | $5.00 | |||
| Mistral AI | Mistral Medium | Writing, Code / Dev, Analysis, Chat | Unavailable | Unavailable | $2.70 | $8.10 | |||
Gemini 1.5 Pro | Writing, Code / Dev, Analysis, Chat, Multimodal | Free | Unavailable | $1.25 | $10.00 | ||||
Gemini 2.0 Pro | Writing, Code / Dev, Analysis, Chat, Multimodal, Image | Free | $19.99 | $1.25 | $10.00 | ||||
| Play.ht | Play.ht | Multimodal, Video / YouTube, Transcription | Unavailable | Unavailable | $3.00 | $8.00 | |||
| OpenAI | GPT-4o | Writing, Code / Dev, Analysis, Chat, Multimodal | Free | $20.00 | $2.50 | $10.00 | |||
| HeyGen | HeyGen | Video / YouTube, Multimodal, Writing | Free | $24.00 | $3.00 | $8.00 | |||
| Udio | Udio | Music / audio | Unavailable | Unavailable | $3.00 | $8.00 | |||
| Colossyan | Colossyan | Video / YouTube, Translation | Unavailable | Unavailable | $3.00 | $8.00 | |||
| Soundraw | Soundraw | Music / audio | Unavailable | Unavailable | $3.00 | $8.00 | |||
| D-ID | D-ID | Video / YouTube, Design | Unavailable | Unavailable | $3.00 | $8.00 | |||
| Cascade | Cascade | Video / YouTube | Unavailable | Unavailable | $3.00 | $8.00 | |||
| Adobe | Adobe Firefly | Design, Image | Unavailable | Unavailable | $4.00 | $8.00 | |||
| OpenAI | DALL-E 3 | Image, Design | Unavailable | Unavailable | $4.00 | $8.00 | |||
| Wan | Wan | Video / YouTube | Unavailable | Unavailable | $3.00 | $8.00 |
Indicative prices per million tokens (input / output). Actual rates may vary by provider and model.