Use our AI comparator to compare API prices (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Filter by use case, budget and million tokens. Free.
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
Filters
317 models found(31–45 of 317)
Free, subscription or API: see what's available for you.
Recommended for you — Anyscale (Anyscale)
Meta
Writing, Code / Dev, Chat, Analysis
| Icon | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyscale | Anyscale | Chat, Code / Dev | Unavailable | Unavailable | $0.60 | $0.60 | |||
| Meta | Llama 3.1 70B | Writing, Code / Dev, Chat, Analysis | Unavailable | Unavailable | $0.52 | $0.75 | |||
| DeepSeek | DeepSeek V3 | Code / Dev, Writing, Analysis, Chat | Unavailable | Unavailable | $0.27 | $1.10 | |||
| Alibaba | Qwen 2.5 | Writing, Code / Dev, Chat, Multimodal | Unavailable | Unavailable | $0.35 | $1.10 | |||
| Phind | Phind | Code / Dev, Research, Chat | Unavailable | Unavailable | $0.50 | $1.00 | |||
| Replicate | Llama (Replicate) | Chat, Code / Dev | Unavailable | Unavailable | $0.50 | $1.00 | |||
| Fireworks | Fireworks | Chat, Code / Dev | Unavailable | Unavailable | $0.50 | $1.00 | |||
| Anthropic | Claude 3 Haiku | Chat, Writing | Unavailable | Unavailable | $0.25 | $1.25 | |||
Socratic | Education, Analysis | Unavailable | Unavailable | $0.50 | $1.00 | ||||
| Character.AI | Character.AI | Chat | Free | Unavailable | $0.50 | $1.00 | |||
| QuillBot | QuillBot | Writing | Free | $9.95 | $0.50 | $1.00 | |||
| TII | Falcon 180B | Chat, Code / Dev | Unavailable | Unavailable | $0.80 | $0.80 | |||
| Brainly | Brainly | Education, Chat | Unavailable | Unavailable | $0.50 | $1.00 | |||
| Namelix | Namelix | Design, Writing | Unavailable | Unavailable | $0.50 | $1.00 | |||
| Mistral AI | Pixtral (Mistral) | Image, Multimodal, Analysis, Writing | Unavailable | Unavailable | $0.40 | $1.20 |
Indicative prices per million tokens (input / output). Actual rates may vary by provider and model.