Bandingkan harga AI API (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Filter berdasarkan kasus penggunaan, anggaran, dan jutaan token. Alat perbandingan gratis.
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
Filter
317 model ditemukan(31–45 dari 317)
Gratis, berlangganan atau API: lihat apa yang tersedia untuk Anda.
Direkomendasikan untuk Anda — Anyscale (Anyscale)
| Ikon | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyscale | Anyscale | Mengobrol, Kode / Pengembang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.60 | $0.60 | |||
| Meta | Llama 3.1 70B | Menulis, Kode / Pengembang, Mengobrol, Analisa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.52 | $0.75 | |||
| DeepSeek | DeepSeek V3 | Kode / Pengembang, Menulis, Analisa, Mengobrol | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.27 | $1.10 | |||
| Alibaba | Qwen 2.5 | Menulis, Kode / Pengembang, Mengobrol, Multimoda | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.35 | $1.10 | |||
| Phind | Phind | Kode / Pengembang, Riset, Mengobrol | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.50 | $1.00 | |||
| Replicate | Llama (Replicate) | Mengobrol, Kode / Pengembang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.50 | $1.00 | |||
| Fireworks | Fireworks | Mengobrol, Kode / Pengembang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.50 | $1.00 | |||
| Anthropic | Claude 3 Haiku | Mengobrol, Menulis | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.25 | $1.25 | |||
Socratic | Pendidikan, Analisa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.50 | $1.00 | ||||
| Character.AI | Character.AI | Mengobrol | Bebas | Tidak tersedia | $0.50 | $1.00 | |||
| QuillBot | QuillBot | Menulis | Bebas | $9.95 | $0.50 | $1.00 | |||
| TII | Falcon 180B | Mengobrol, Kode / Pengembang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.80 | $0.80 | |||
| Brainly | Brainly | Pendidikan, Mengobrol | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.50 | $1.00 | |||
| Namelix | Namelix | Desain, Menulis | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.50 | $1.00 | |||
| Mistral AI | Pixtral (Mistral) | Gambar, Multimoda, Analisa, Menulis | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.40 | $1.20 |
Harga indikatif per juta token (input/output). Tarif sebenarnya mungkin berbeda menurut penyedia dan model.