Bandingkan harga AI API (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Filter berdasarkan kasus penggunaan, anggaran, dan jutaan token. Alat perbandingan gratis.
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
Filter
317 model ditemukan(61–75 dari 317)
Gratis, berlangganan atau API: lihat apa yang tersedia untuk Anda.
Direkomendasikan untuk Anda — Meta AI (Meta)
| Ikon | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Meta AI | Mengobrol, Gambar | Bebas | Tidak tersedia | $0.00 | $0.00 | |||
| Replicate | Replicate | Gambar, Menulis, Kode / Pengembang, Mengobrol | Bebas | Tidak tersedia | $0.50 | $1.50 | |||
| Hugging Face | Hugging Chat | Mengobrol, Menulis, Kode / Pengembang | Bebas | Tidak tersedia | $0.00 | $0.00 | |||
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo | Mengobrol, Menulis, Kode / Pengembang | Bebas | Tidak tersedia | $0.50 | $1.50 | |||
| Craiyon | Craiyon | Gambar | Bebas | Tidak tersedia | $0.00 | $0.00 | |||
| Quizlet | Quizlet Plus | Pendidikan, Mengobrol | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.80 | $1.50 | |||
| Baseten | Baseten | Mengobrol, Gambar | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.80 | $1.50 | |||
Google AI Studio | Mengobrol, Menulis, Multimoda | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.50 | $2.00 | ||||
| Rytr | Rytr | Menulis, Mengobrol | Bebas | $9.00 | $0.80 | $1.60 | |||
| DeepSeek | DeepSeek R1 | Analisa, Kode / Pengembang, Riset | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.55 | $2.19 | |||
| Articoolo | Articoolo | Menulis | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.80 | $1.50 | |||
Gemini 2.0 Flash | Mengobrol, Menulis, Kode / Pengembang, Multimoda | Bebas | Tidak tersedia | $0.30 | $2.50 | ||||
| Replicate | Flux (Replicate) | Gambar | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $0.80 | $2.00 | |||
| Khan Academy | Khanmigo | Pendidikan, Mengobrol, Analisa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $1.00 | $2.00 | |||
| Vercel | v0 | Kode / Pengembang, Desain | Tidak tersedia | Tidak tersedia | $1.00 | $2.00 |
Harga indikatif per juta token (input/output). Tarif sebenarnya mungkin berbeda menurut penyedia dan model.