Confronta i prezzi dell'API AI (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Filtra per caso d'uso, budget e milioni di token. Strumento di confronto gratuito.
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
Filtri
317 modelli trovati(136–150 di 317)
Gratuito, abbonamento o API: scopri cosa è disponibile per te.
Consigliato per te — FlexClip (FlexClip)
| Icona | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexClip | FlexClip | Video/YouTube, Progetto | Non disponibile | Non disponibile | $1.50 | $3.00 | |||
| Neuroflash | Neuroflash | Scrivere, Chiacchierata | Non disponibile | Non disponibile | $1.50 | $3.00 | |||
| Narrato | Narrato | Scrivere, Mezzi sociali | Non disponibile | Non disponibile | $1.50 | $3.00 | |||
| Copy.ai | Copy.ai Docs | Scrivere | Non disponibile | Non disponibile | $1.50 | $3.00 | |||
| AssemblyAI | AssemblyAI | Trascrizione, Analisi, Dati/analisi | Non disponibile | Non disponibile | $2.50 | $2.50 | |||
| Neuraltext | Neuraltext | Scrivere, Ricerca | Non disponibile | Non disponibile | $1.50 | $3.00 | |||
| Writerly | Writerly | Scrivere | Non disponibile | Non disponibile | $1.50 | $3.00 | |||
| Anthropic | Claude Haiku | Chiacchierata, Scrivere, Analisi | Gratuito | Non disponibile | $0.80 | $4.00 | |||
| Creativity 365 | Creativity 365 | Scrivere, Progetto | Non disponibile | Non disponibile | $1.50 | $3.00 | |||
| Sellfy | Sellfy | Scrivere, Progetto | Non disponibile | Non disponibile | $1.50 | $3.00 | |||
| Databricks | Databricks Mosaic | Chiacchierata, Dati/analisi | Non disponibile | Non disponibile | $1.50 | $4.00 | |||
| MiniMax | MiniMax | Video/YouTube, Multimodale, Chiacchierata | Non disponibile | Non disponibile | $1.50 | $4.00 | |||
| Hypotenuse | Hypotenuse AI | Scrivere, Mezzi sociali | Non disponibile | Non disponibile | $1.80 | $3.50 | |||
| Canva | Canva AI | Progetto, Immagine, Mezzi sociali | Non disponibile | Non disponibile | $2.00 | $4.00 | |||
| Elicit | Elicit | Ricerca, Analisi | Non disponibile | Non disponibile | $2.00 | $4.00 |
Prezzi indicativi per milione di token (input/output). Le tariffe effettive possono variare in base al fornitore e al modello.