Confronta i prezzi dell'API AI (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Filtra per caso d'uso, budget e milioni di token. Strumento di confronto gratuito.
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
Filtri
317 modelli trovati(16–30 di 317)
Gratuito, abbonamento o API: scopri cosa è disponibile per te.
Consigliato per te — DeepSeek Chat V3 (DeepSeek)
| Icona | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | DeepSeek Chat V3 | Chiacchierata, Codice/Svil | Non disponibile | Non disponibile | $0.14 | $0.28 | |||
| Microsoft | Phi-3 | Chiacchierata, Codice/Svil, Scrivere | Non disponibile | Non disponibile | $0.20 | $0.20 | |||
| Microsoft | Phi-4 | Chiacchierata, Codice/Svil | Non disponibile | Non disponibile | $0.30 | $0.30 | |||
| Meta | Llama 3.2 | Chiacchierata, Scrivere, Codice/Svil | Non disponibile | Non disponibile | $0.30 | $0.30 | |||
| Mistral AI | Codestral | Codice/Svil, Sviluppo/IDE | Non disponibile | Non disponibile | $0.20 | $0.60 | |||
| Meta | Llama 4 | Chiacchierata, Scrivere, Codice/Svil | Non disponibile | Non disponibile | $0.40 | $0.40 | |||
| Mistral AI | Mistral API | Scrivere, Codice/Svil, Chiacchierata | Non disponibile | Non disponibile | $0.20 | $0.60 | |||
| Alibaba | Qwen Turbo | Chiacchierata, Scrivere | Non disponibile | Non disponibile | $0.20 | $0.60 | |||
| Mistral AI | Mistral Small | Chiacchierata, Scrivere, Analisi | Non disponibile | Non disponibile | $0.20 | $0.60 | |||
Gemma 2 | Chiacchierata, Codice/Svil | Non disponibile | Non disponibile | $0.30 | $0.60 | ||||
| Together | Together AI | Chiacchierata, Codice/Svil, Scrivere | Non disponibile | Non disponibile | $0.40 | $0.60 | |||
| Snowflake | Snowflake Arctic | Codice/Svil, Dati/analisi | Non disponibile | Non disponibile | $0.50 | $0.50 | |||
| 01.AI | Yi 1.5 | Scrivere, Codice/Svil, Chiacchierata, Analisi | Non disponibile | Non disponibile | $0.60 | $0.60 | |||
| Hugging Face | Hugging Face Inference | Scrivere, Codice/Svil, Chiacchierata, Analisi | Gratuito | Non disponibile | $0.60 | $0.60 | |||
| AI21 | Jamba Instruct | Scrivere, Chiacchierata, Codice/Svil | Non disponibile | Non disponibile | $0.50 | $0.70 |
Prezzi indicativi per milione di token (input/output). Le tariffe effettive possono variare in base al fornitore e al modello.