Compare os preços da API de IA (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Filtre por caso de uso, orçamento e milhões de tokens. Ferramenta de comparação gratuita.
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
Filtros
317 modelos encontrados(166–180 de 317)
Gratuito, assinatura ou API: veja o que está disponível para você.
Recomendado para você — Notion AI (Notion)
| Ícone | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notion | Notion AI | Escrita, Análise, Bater papo | Indisponível | $10.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Flowrite | Flowrite | E-mail/CRM, Escrita, Bater papo | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 | |||
| Chatbase | Chatbase | Bater papo, Suporte ao cliente | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 | |||
| Tactiq | Tactiq | Transcrição, Análise | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 | |||
| Storydoc | Storydoc | Projeto, Escrita | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 | |||
| Lumen5 | Lumen5 | Vídeo / YouTube, Escrita | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 | |||
| Opus Clip | Opus Clip | Vídeo / YouTube, Transcrição | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 | |||
| Zoho | Zoho Zia | Suporte ao cliente, Dados/análises | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 | |||
| Typeset | Typeset | Escrita, Pesquisar | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 | |||
| HubSpot | HubSpot Content | Escrita, E-mail/CRM, Redes sociais | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 | |||
| Outranking | Outranking | Escrita, Pesquisar | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 | |||
| CopySmith | CopySmith | Escrita, Redes sociais | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 | |||
| Scalenut | Scalenut | Escrita, Pesquisar, Análise | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 | |||
| Replit | Replit Agent | Código / Desenvolvedor, Desenvolvedor/IDE | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 | |||
| MonkeyLearn | MonkeyLearn | Dados/análises, Análise, Suporte ao cliente | Indisponível | Indisponível | $2.00 | $4.00 |
Preços indicativos por milhão de tokens (entrada/saída). As taxas reais podem variar de acordo com o fornecedor e o modelo.