Compare os preços da API de IA (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Filtre por caso de uso, orçamento e milhões de tokens. Ferramenta de comparação gratuita.
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
Filtros
317 modelos encontrados(31–45 de 317)
Gratuito, assinatura ou API: veja o que está disponível para você.
Recomendado para você — Anyscale (Anyscale)
| Ícone | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyscale | Anyscale | Bater papo, Código / Desenvolvedor | Indisponível | Indisponível | $0.60 | $0.60 | |||
| Meta | Llama 3.1 70B | Escrita, Código / Desenvolvedor, Bater papo, Análise | Indisponível | Indisponível | $0.52 | $0.75 | |||
| DeepSeek | DeepSeek V3 | Código / Desenvolvedor, Escrita, Análise, Bater papo | Indisponível | Indisponível | $0.27 | $1.10 | |||
| Alibaba | Qwen 2.5 | Escrita, Código / Desenvolvedor, Bater papo, Multimodal | Indisponível | Indisponível | $0.35 | $1.10 | |||
| Phind | Phind | Código / Desenvolvedor, Pesquisar, Bater papo | Indisponível | Indisponível | $0.50 | $1.00 | |||
| Replicate | Llama (Replicate) | Bater papo, Código / Desenvolvedor | Indisponível | Indisponível | $0.50 | $1.00 | |||
| Fireworks | Fireworks | Bater papo, Código / Desenvolvedor | Indisponível | Indisponível | $0.50 | $1.00 | |||
| Anthropic | Claude 3 Haiku | Bater papo, Escrita | Indisponível | Indisponível | $0.25 | $1.25 | |||
Socratic | Educação, Análise | Indisponível | Indisponível | $0.50 | $1.00 | ||||
| Character.AI | Character.AI | Bater papo | Livre | Indisponível | $0.50 | $1.00 | |||
| QuillBot | QuillBot | Escrita | Livre | $9.95 | $0.50 | $1.00 | |||
| TII | Falcon 180B | Bater papo, Código / Desenvolvedor | Indisponível | Indisponível | $0.80 | $0.80 | |||
| Brainly | Brainly | Educação, Bater papo | Indisponível | Indisponível | $0.50 | $1.00 | |||
| Namelix | Namelix | Projeto, Escrita | Indisponível | Indisponível | $0.50 | $1.00 | |||
| Mistral AI | Pixtral (Mistral) | Imagem, Multimodal, Análise, Escrita | Indisponível | Indisponível | $0.40 | $1.20 |
Preços indicativos por milhão de tokens (entrada/saída). As taxas reais podem variar de acordo com o fornecedor e o modelo.