Сравните цены AI API (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Фильтруйте по варианту использования, бюджету и миллиону токенов. Бесплатный инструмент сравнения.
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
Фильтры
317 модели найдены(166–180 из 317)
Бесплатно, по подписке или через API: посмотрите, что вам доступно.
Рекомендуется для вас — Notion AI (Notion)
| Икона | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notion | Notion AI | Письмо, Анализ, Чат | Недоступно | $10.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Flowrite | Flowrite | Электронная почта / CRM, Письмо, Чат | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 | |||
| Chatbase | Chatbase | Чат, Поддержка клиентов | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 | |||
| Tactiq | Tactiq | Транскрипция, Анализ | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 | |||
| Storydoc | Storydoc | Дизайн, Письмо | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 | |||
| Lumen5 | Lumen5 | Видео/Ютуб, Письмо | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 | |||
| Opus Clip | Opus Clip | Видео/Ютуб, Транскрипция | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 | |||
| Zoho | Zoho Zia | Поддержка клиентов, Данные/аналитика | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 | |||
| Typeset | Typeset | Письмо, Исследовать | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 | |||
| HubSpot | HubSpot Content | Письмо, Электронная почта / CRM, Социальные сети | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 | |||
| Outranking | Outranking | Письмо, Исследовать | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 | |||
| CopySmith | CopySmith | Письмо, Социальные сети | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 | |||
| Scalenut | Scalenut | Письмо, Исследовать, Анализ | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 | |||
| Replit | Replit Agent | Код/Разработка, Разработка/IDE | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 | |||
| MonkeyLearn | MonkeyLearn | Данные/аналитика, Анализ, Поддержка клиентов | Недоступно | Недоступно | $2.00 | $4.00 |
Индикативные цены за миллион токенов (вход/выход). Фактические тарифы могут различаться в зависимости от поставщика и модели.