Сравните цены AI API (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Фильтруйте по варианту использования, бюджету и миллиону токенов. Бесплатный инструмент сравнения.
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
Фильтры
317 модели найдены(16–30 из 317)
Бесплатно, по подписке или через API: посмотрите, что вам доступно.
Рекомендуется для вас — DeepSeek Chat V3 (DeepSeek)
| Икона | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | DeepSeek Chat V3 | Чат, Код/Разработка | Недоступно | Недоступно | $0.14 | $0.28 | |||
| Microsoft | Phi-3 | Чат, Код/Разработка, Письмо | Недоступно | Недоступно | $0.20 | $0.20 | |||
| Microsoft | Phi-4 | Чат, Код/Разработка | Недоступно | Недоступно | $0.30 | $0.30 | |||
| Meta | Llama 3.2 | Чат, Письмо, Код/Разработка | Недоступно | Недоступно | $0.30 | $0.30 | |||
| Mistral AI | Codestral | Код/Разработка, Разработка/IDE | Недоступно | Недоступно | $0.20 | $0.60 | |||
| Meta | Llama 4 | Чат, Письмо, Код/Разработка | Недоступно | Недоступно | $0.40 | $0.40 | |||
| Mistral AI | Mistral API | Письмо, Код/Разработка, Чат | Недоступно | Недоступно | $0.20 | $0.60 | |||
| Alibaba | Qwen Turbo | Чат, Письмо | Недоступно | Недоступно | $0.20 | $0.60 | |||
| Mistral AI | Mistral Small | Чат, Письмо, Анализ | Недоступно | Недоступно | $0.20 | $0.60 | |||
Gemma 2 | Чат, Код/Разработка | Недоступно | Недоступно | $0.30 | $0.60 | ||||
| Together | Together AI | Чат, Код/Разработка, Письмо | Недоступно | Недоступно | $0.40 | $0.60 | |||
| Snowflake | Snowflake Arctic | Код/Разработка, Данные/аналитика | Недоступно | Недоступно | $0.50 | $0.50 | |||
| 01.AI | Yi 1.5 | Письмо, Код/Разработка, Чат, Анализ | Недоступно | Недоступно | $0.60 | $0.60 | |||
| Hugging Face | Hugging Face Inference | Письмо, Код/Разработка, Чат, Анализ | Бесплатно | Недоступно | $0.60 | $0.60 | |||
| AI21 | Jamba Instruct | Письмо, Чат, Код/Разработка | Недоступно | Недоступно | $0.50 | $0.70 |
Индикативные цены за миллион токенов (вход/выход). Фактические тарифы могут различаться в зависимости от поставщика и модели.