比较 AI API 价格(OpenAI、Anthropic、Google、Mistral、DeepSeek)。按用例、预算和百万代币进行过滤。免费比较工具。
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
过滤器
317 找到型号(317 的 241–255)
免费、订阅或 API:查看哪些内容适合您。
为您推荐 — TAIA (TAIA)
| 图标 | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIA | TAIA | 翻译 | 不可用 | 不可用 | $5.00 | $5.00 | |||
| Mistral AI | Mistral Medium | 写作, 代码/开发, 分析, 聊天 | 不可用 | 不可用 | $2.70 | $8.10 | |||
Gemini 1.5 Pro | 写作, 代码/开发, 分析, 聊天, 多式联运 | 自由的 | 不可用 | $1.25 | $10.00 | ||||
Gemini 2.0 Pro | 写作, 代码/开发, 分析, 聊天, 多式联运, 图像 | 自由的 | $19.99 | $1.25 | $10.00 | ||||
| Play.ht | Play.ht | 多式联运, 视频/YouTube, 转录 | 不可用 | 不可用 | $3.00 | $8.00 | |||
| OpenAI | GPT-4o | 写作, 代码/开发, 分析, 聊天, 多式联运 | 自由的 | $20.00 | $2.50 | $10.00 | |||
| HeyGen | HeyGen | 视频/YouTube, 多式联运, 写作 | 自由的 | $24.00 | $3.00 | $8.00 | |||
| Udio | Udio | 音乐/音频 | 不可用 | 不可用 | $3.00 | $8.00 | |||
| Colossyan | Colossyan | 视频/YouTube, 翻译 | 不可用 | 不可用 | $3.00 | $8.00 | |||
| Soundraw | Soundraw | 音乐/音频 | 不可用 | 不可用 | $3.00 | $8.00 | |||
| D-ID | D-ID | 视频/YouTube, 设计 | 不可用 | 不可用 | $3.00 | $8.00 | |||
| Cascade | Cascade | 视频/YouTube | 不可用 | 不可用 | $3.00 | $8.00 | |||
| Adobe | Adobe Firefly | 设计, 图像 | 不可用 | 不可用 | $4.00 | $8.00 | |||
| OpenAI | DALL-E 3 | 图像, 设计 | 不可用 | 不可用 | $4.00 | $8.00 | |||
| Wan | Wan | 视频/YouTube | 不可用 | 不可用 | $3.00 | $8.00 |
每百万代币的指示性价格(输入/输出)。实际费率可能因提供商和型号而异。