Vergleichen Sie die AI-API-Preise (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Filtern Sie nach Anwendungsfall, Budget und Millionen Token. Kostenloses Vergleichstool.
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
Filter
317 Modelle gefunden(1–15 von 317)
Kostenlos, Abonnement oder API: Sehen Sie, was für Sie verfügbar ist.
Für Sie empfohlen — vidIQ (vidIQ)
| Symbol | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vidIQ | vidIQPartner★ Für Sie empfohlen | Schreiben, Analyse, Forschung, Bild, Video / YouTube | Frei | $16.58 | $1.50 | $3.00 | |||
| CustomGPT | CustomGPTPartner | Chatten, Kundenbetreuung | Frei | $89.00 | $1.50 | $3.00 | |||
| Murf.ai | Murf AIPartner | Schreiben, Multimodal, Video / YouTube | Frei | $23.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Gan.AI | Gan.AIPartner | Video / YouTube, Design, Ausbildung | Frei | Nicht verfügbar | $3.00 | $8.00 | |||
| Synthesia | SynthesiaPartner | Video / YouTube, Schreiben, Multimodal | Frei | $29.00 | $4.00 | $10.00 | |||
| Jina | Jina Embeddings | Forschung, Übersetzung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $0.05 | $0.05 | |||
| Groq | Llama via Groq | Chatten, Schreiben, Code/Entw | Frei | Nicht verfügbar | $0.05 | $0.08 | |||
| Groq | Groq API | Chatten, Code/Entw | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $0.05 | $0.08 | |||
| OpenAI | OpenAI Embeddings | Forschung, Daten / Analysen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $0.10 | $0.10 | |||
| Cohere | Cohere Embed | Forschung, Daten / Analysen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $0.10 | $0.10 | |||
| Voyage | Voyage (embedding) | Forschung, Daten / Analysen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $0.10 | $0.10 | |||
| Mistral AI | Mistral 7B | Chatten, Code/Entw | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $0.10 | $0.10 | |||
Gemini 1.5 Flash | Chatten, Schreiben, Code/Entw, Multimodal | Frei | Nicht verfügbar | $0.07 | $0.30 | ||||
| DeepSeek | DeepSeek Coder | Code/Entw, Entwickler/IDE | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $0.14 | $0.28 | |||
| Meta | Llama 3.1 8B | Chatten, Code/Entw | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $0.20 | $0.20 |
Richtpreise pro Million Token (Input/Output). Die tatsächlichen Tarife können je nach Anbieter und Modell variieren.