Vergleichen Sie die AI-API-Preise (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Filtern Sie nach Anwendungsfall, Budget und Millionen Token. Kostenloses Vergleichstool.
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
Filter
317 Modelle gefunden(136–150 von 317)
Kostenlos, Abonnement oder API: Sehen Sie, was für Sie verfügbar ist.
Für Sie empfohlen — FlexClip (FlexClip)
| Symbol | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexClip | FlexClip | Video / YouTube, Design | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $1.50 | $3.00 | |||
| Neuroflash | Neuroflash | Schreiben, Chatten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $1.50 | $3.00 | |||
| Narrato | Narrato | Schreiben, Soziale Medien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $1.50 | $3.00 | |||
| Copy.ai | Copy.ai Docs | Schreiben | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $1.50 | $3.00 | |||
| AssemblyAI | AssemblyAI | Transkription, Analyse, Daten / Analysen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $2.50 | $2.50 | |||
| Neuraltext | Neuraltext | Schreiben, Forschung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $1.50 | $3.00 | |||
| Writerly | Writerly | Schreiben | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $1.50 | $3.00 | |||
| Anthropic | Claude Haiku | Chatten, Schreiben, Analyse | Frei | Nicht verfügbar | $0.80 | $4.00 | |||
| Creativity 365 | Creativity 365 | Schreiben, Design | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $1.50 | $3.00 | |||
| Sellfy | Sellfy | Schreiben, Design | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $1.50 | $3.00 | |||
| Databricks | Databricks Mosaic | Chatten, Daten / Analysen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $1.50 | $4.00 | |||
| MiniMax | MiniMax | Video / YouTube, Multimodal, Chatten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $1.50 | $4.00 | |||
| Hypotenuse | Hypotenuse AI | Schreiben, Soziale Medien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $1.80 | $3.50 | |||
| Canva | Canva AI | Design, Bild, Soziale Medien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $2.00 | $4.00 | |||
| Elicit | Elicit | Forschung, Analyse | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | $2.00 | $4.00 |
Richtpreise pro Million Token (Input/Output). Die tatsächlichen Tarife können je nach Anbieter und Modell variieren.