Compara precios de IA (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral…): planes, API, tiers gratuitos. Tabla interactiva. Sin registro.
Comparativas directas entre dos modelos
Filtros
326 modelos encontrados(1–15 de 326)
Gratis, suscripción o API: compara lo disponible para ti.
| Icono | Ver ficha / Visitar el sitio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouncer | BouncerDestacado | Email / CRM, Datos / análisis | Gratis | €7.36 | €1.84 | €3.68 | |||
| Browse AI | Browse AIDestacado | Datos / análisis, Búsqueda, Análisis | Gratis | €17.48 | €1.84 | €3.68 | |||
| i10X | i10XDestacado | Chat, Redacción, Imagen, Análisis | Gratis | €7.36 | €1.84 | €3.68 | |||
| Quso | Quso.aiDestacado | Redes sociales, Redacción, Vídeo / YouTube | Gratis | €17.48 | €1.84 | €3.68 | |||
| Murf.ai | Murf AIDestacado | Redacción, Multimodal, Vídeo / YouTube | Gratis | €21.16 | €1.84 | €3.68 | |||
| vidIQ | vidIQDestacado | Redacción, Análisis, Búsqueda, Imagen, Vídeo / YouTube | Gratis | €15.25 | €1.38 | €2.76 | |||
| SaneBox | SaneBoxDestacado | Email / CRM | Gratis | €6.44 | €1.84 | €3.68 | |||
| Synthesia | SynthesiaDestacado | Vídeo / YouTube, Redacción, Multimodal | Gratis | €26.68 | €3.68 | €9.20 | |||
| CustomGPT | CustomGPTDestacado | Chat, Atención al cliente | Gratis | €81.88 | €1.38 | €2.76 | |||
| Atoms | AtomsDestacado | Código / Dev, Diseño, Chat | Gratis | €14.54 | €1.84 | €3.68 | |||
| Emergent | EmergentDestacado | Código / Dev, Diseño, Chat | Gratis | €18.40 | €1.84 | €3.68 | |||
| Agentova | AgentovaDestacado | Chat, Atención al cliente, Redacción, Redes sociales | Gratis | €29.44 | €1.84 | €3.68 | |||
| PagerGPT | PagerGPTDestacado | Atención al cliente, Chat, Email / CRM | Gratis | €91.08 | €1.84 | €3.68 | |||
| MyLens | MyLensDestacado | Análisis, Búsqueda, Diseño | Gratis | €11.04 | €1.84 | €3.68 | |||
| Rytr | Rytr | Redacción, Chat | Gratis | €8.28 | €0.74 | €1.47 |
Precios indicativos por millón de tokens (entrada / salida). Las tarifas reales pueden variar según proveedor y modelo.