Usa nuestro comparador de IA para comparar precios de APIs (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Filtra por uso, presupuesto y millón de tokens. Gratis.
Comparativas directas entre dos modelos
Comparativas directas entre dos modelos
Filtros
317 modelos encontrados(46–60 de 317)
Gratis, suscripción o API: compara lo disponible para ti.
Recomendado para ti — Khroma (Khroma)
| Icono | Mis IA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khroma | Khroma | Diseño | No disponible | No disponible | $0.50 | $1.00 | |||
| Chai | Chai | Chat | No disponible | No disponible | $0.50 | $1.00 | |||
| EduBlogs | EduBlogs | Formación, Redacción | No disponible | No disponible | $0.50 | $1.00 | |||
| Knowji | Knowji | Formación | No disponible | No disponible | $0.50 | $1.00 | |||
| Mistral AI | Mixtral 8x22B | Redacción, Código / Dev, Análisis, Chat | No disponible | No disponible | $0.90 | $0.90 | |||
| OpenAI | GPT-4o mini | Redacción, Código / Dev, Chat, Análisis | Gratis | No disponible | $0.40 | $1.60 | |||
| Perplexity | Perplexity Sonar | Búsqueda, Análisis, Chat | No disponible | No disponible | $1.00 | $1.00 | |||
| Allen AI | Semantic Scholar | Búsqueda, Análisis | Gratis | No disponible | $0.00 | $0.00 | |||
| Codeium | Codeium | Código / Dev, Dev / IDE | Gratis | No disponible | $0.00 | $0.00 | |||
| OpenRouter | OpenRouter | Chat, Redacción, Código / Dev | No disponible | No disponible | $0.50 | $1.50 | |||
| Apple | Apple Intelligence | Chat, Redacción, Imagen | Gratis | No disponible | $0.00 | $0.00 | |||
Gemini 1.0 Pro | Chat, Redacción, Multimodal | No disponible | No disponible | $0.50 | $1.50 | ||||
| Amazon | Amazon CodeWhisperer | Código / Dev, Dev / IDE | Gratis | No disponible | $0.00 | $0.00 | |||
Google Bard | Chat, Búsqueda | Gratis | No disponible | $0.00 | $0.00 | ||||
| Cohere | Command R | Redacción, Chat, Análisis | No disponible | No disponible | $0.50 | $1.50 |
Precios indicativos por millón de tokens (entrada / salida). Las tarifas reales pueden variar según proveedor y modelo.