Comparez ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral en 2026 : prix réels (API + abonnement), offres gratuites. Tableau interactif, filtres par usage. Gratuit, sans inscription.
Comparatifs directs entre deux modèles
Filtres
327 modèles trouvés(1–15 sur 327)
Gratuit, abonnement ou API : comparez ce qui est disponible pour vous.
| Icône | Voir la fiche / Visiter le site | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouncer | BouncerMis en avant | Email / CRM, Data / analyse | Gratuit | €7.36 | €1.84 | €3.68 | |||
| Browse AI | Browse AIMis en avant | Data / analyse, Recherche, Analyse | Gratuit | €17.48 | €1.84 | €3.68 | |||
| i10X | i10XMis en avant | Chat, Rédaction, Image, Analyse | Gratuit | €7.36 | €1.84 | €3.68 | |||
| Quso | Quso.aiMis en avant | Réseaux sociaux, Rédaction, Vidéo / YouTube | Gratuit | €17.48 | €1.84 | €3.68 | |||
| Murf.ai | Murf AIMis en avant | Rédaction, Multimodal, Vidéo / YouTube | Gratuit | €21.16 | €1.84 | €3.68 | |||
| vidIQ | vidIQMis en avant | Rédaction, Analyse, Recherche, Image, Vidéo / YouTube | Gratuit | €15.25 | €1.38 | €2.76 | |||
| SaneBox | SaneBoxMis en avant | Email / CRM | Gratuit | €6.44 | €1.84 | €3.68 | |||
| Synthesia | SynthesiaMis en avant | Vidéo / YouTube, Rédaction, Multimodal | Gratuit | €26.68 | €3.68 | €9.20 | |||
| CustomGPT | CustomGPTMis en avant | Chat, Support client | Gratuit | €81.88 | €1.38 | €2.76 | |||
| Atoms | AtomsMis en avant | Code / Dev, Design, Chat | Gratuit | €14.54 | €1.84 | €3.68 | |||
| Emergent | EmergentMis en avant | Code / Dev, Design, Chat | Gratuit | €18.40 | €1.84 | €3.68 | |||
| Agentova | AgentovaMis en avant | Chat, Support client, Rédaction, Réseaux sociaux | Gratuit | €29.44 | €1.84 | €3.68 | |||
| PagerGPT | PagerGPTMis en avant | Support client, Chat, Email / CRM | Gratuit | €91.08 | €1.84 | €3.68 | |||
| MyLens | MyLensMis en avant | Analyse, Recherche, Design | Gratuit | €11.04 | €1.84 | €3.68 | |||
| Gan.AI | Gan.AIMis en avant | Vidéo / YouTube, Design, Formation | Gratuit | €22.08 | €2.76 | €7.36 |
Prix indicatifs par million de tokens (entrée / sortie). Les tarifs réels peuvent varier selon les fournisseurs et les modèles.