Utilisez notre comparateur d'IA pour comparer les prix des API (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek). Filtrez par usage, budget et million de tokens. Gratuit.
Comparatifs directs entre deux modèles
Comparatifs directs entre deux modèles
Filtres
317 modèles trouvés(1–15 sur 317)
Gratuit, abonnement ou API : comparez ce qui est disponible pour vous.
Recommandé pour vous — vidIQ (vidIQ)
| Icône | Mes IA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vidIQ | vidIQPartenaire★ Recommandé pour vous | Rédaction, Analyse, Recherche, Image, Vidéo / YouTube | Gratuit | $16.58 | $1.50 | $3.00 | |||
| CustomGPT | CustomGPTPartenaire | Chat, Support client | Gratuit | $89.00 | $1.50 | $3.00 | |||
| Murf.ai | Murf AIPartenaire | Rédaction, Multimodal, Vidéo / YouTube | Gratuit | $23.00 | $2.00 | $4.00 | |||
| Gan.AI | Gan.AIPartenaire | Vidéo / YouTube, Design, Formation | Gratuit | Indisponible | $3.00 | $8.00 | |||
| Synthesia | SynthesiaPartenaire | Vidéo / YouTube, Rédaction, Multimodal | Gratuit | $29.00 | $4.00 | $10.00 | |||
| Jina | Jina Embeddings | Recherche, Traduction | Indisponible | Indisponible | $0.05 | $0.05 | |||
| Groq | Llama via Groq | Chat, Rédaction, Code / Dev | Gratuit | Indisponible | $0.05 | $0.08 | |||
| Groq | Groq API | Chat, Code / Dev | Indisponible | Indisponible | $0.05 | $0.08 | |||
| OpenAI | OpenAI Embeddings | Recherche, Data / analyse | Indisponible | Indisponible | $0.10 | $0.10 | |||
| Cohere | Cohere Embed | Recherche, Data / analyse | Indisponible | Indisponible | $0.10 | $0.10 | |||
| Voyage | Voyage (embedding) | Recherche, Data / analyse | Indisponible | Indisponible | $0.10 | $0.10 | |||
| Mistral AI | Mistral 7B | Chat, Code / Dev | Indisponible | Indisponible | $0.10 | $0.10 | |||
Gemini 1.5 Flash | Chat, Rédaction, Code / Dev, Multimodal | Gratuit | Indisponible | $0.07 | $0.30 | ||||
| DeepSeek | DeepSeek Coder | Code / Dev, Dev / IDE | Indisponible | Indisponible | $0.14 | $0.28 | |||
| Meta | Llama 3.1 8B | Chat, Code / Dev | Indisponible | Indisponible | $0.20 | $0.20 |
Prix indicatifs par million de tokens (entrée / sortie). Les tarifs réels peuvent varier selon les fournisseurs et les modèles.