AI API の価格を比較します (OpenAI、Anthropic、Google、Mistral、DeepSeek)。ユースケース、予算、100万トークンごとにフィルターします。無料の比較ツール。
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
フィルター
317 モデルが見つかりました(226–240 / 317)
無料、サブスクリプション、または API: 利用可能なものを確認してください。
あなたにおすすめ — Nanonets (Nanonets)
| アイコン | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanonets | Nanonets | データ/分析, 分析 | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $6.00 | |||
| Scite | Scite | 研究, 分析 | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $6.00 | |||
| Looka | Looka | デザイン, 画像 | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $6.00 | |||
| MarketMuse | MarketMuse | 書き込み, 分析 | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $6.00 | |||
| Cursor | Cursor | コード/開発, 開発/IDE | 無料 | $20.00 | $2.00 | $8.00 | |||
| Akkio | Akkio | データ/分析, 分析 | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $6.00 | |||
| Jasper | Jasper Art | 画像, デザイン | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $6.00 | |||
| OpenAI | OpenAI API | チャット, 書き込み, コード/開発 | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $8.00 | |||
| OpenAI | ChatGPT (app) | チャット, 書き込み, コード/開発 | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $8.00 | |||
| Pencil | Pencil | デザイン, 書き込み | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $6.00 | |||
| Sendspark | Sendspark | 動画 / YouTube, メール/CRM | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $6.00 | |||
| Regie | Regie | 書き込み, メール/CRM, カスタマーサポート | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $6.00 | |||
| GitHub | GitHub Copilot | コード/開発, 開発/IDE | 利用不可 | 利用不可 | $2.00 | $8.00 | |||
| ProfilePicture | ProfilePicture.ai | 画像, デザイン | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $6.00 | |||
| Hour One | Hour One | 動画 / YouTube, 教育 | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $7.00 |
100 万トークンあたりの参考価格 (インプット/アウトプット)。実際の料金はプロバイダーやモデルによって異なる場合があります。