AI API の価格を比較します (OpenAI、Anthropic、Google、Mistral、DeepSeek)。ユースケース、予算、100万トークンごとにフィルターします。無料の比較ツール。
Head-to-head comparison pages
Head-to-head comparison pages
フィルター
317 モデルが見つかりました(241–255 / 317)
無料、サブスクリプション、または API: 利用可能なものを確認してください。
あなたにおすすめ — TAIA (TAIA)
| アイコン | My AIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIA | TAIA | 翻訳 | 利用不可 | 利用不可 | $5.00 | $5.00 | |||
| Mistral AI | Mistral Medium | 書き込み, コード/開発, 分析, チャット | 利用不可 | 利用不可 | $2.70 | $8.10 | |||
Gemini 1.5 Pro | 書き込み, コード/開発, 分析, チャット, マルチモーダル | 無料 | 利用不可 | $1.25 | $10.00 | ||||
Gemini 2.0 Pro | 書き込み, コード/開発, 分析, チャット, マルチモーダル, 画像 | 無料 | $19.99 | $1.25 | $10.00 | ||||
| Play.ht | Play.ht | マルチモーダル, 動画 / YouTube, 転写 | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $8.00 | |||
| OpenAI | GPT-4o | 書き込み, コード/開発, 分析, チャット, マルチモーダル | 無料 | $20.00 | $2.50 | $10.00 | |||
| HeyGen | HeyGen | 動画 / YouTube, マルチモーダル, 書き込み | 無料 | $24.00 | $3.00 | $8.00 | |||
| Udio | Udio | 音楽・オーディオ | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $8.00 | |||
| Colossyan | Colossyan | 動画 / YouTube, 翻訳 | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $8.00 | |||
| Soundraw | Soundraw | 音楽・オーディオ | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $8.00 | |||
| D-ID | D-ID | 動画 / YouTube, デザイン | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $8.00 | |||
| Cascade | Cascade | 動画 / YouTube | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $8.00 | |||
| Adobe | Adobe Firefly | デザイン, 画像 | 利用不可 | 利用不可 | $4.00 | $8.00 | |||
| OpenAI | DALL-E 3 | 画像, デザイン | 利用不可 | 利用不可 | $4.00 | $8.00 | |||
| Wan | Wan | 動画 / YouTube | 利用不可 | 利用不可 | $3.00 | $8.00 |
100 万トークンあたりの参考価格 (インプット/アウトプット)。実際の料金はプロバイダーやモデルによって異なる場合があります。